Напоминаем вам, что до 25 числа текущего месяца необходимо оплачивать занятия за следующий месяц. К сожалению, многие про это забывают. У некоторых накопился долг за 2-3 месяца! В связи с этим вынуждены в очередной раз опубликовать списки должников с учётом ФЕВРАЛЯ и поступивших на данный момент оплат.
Большая просьба в ближайшее время оплатить имеющиеся задолженности.
По всем вопросам долгов и оплат вы можете связаться с Юлией Витальевной.
| № | Группа | ФИО | Долг |
|---|---|---|---|
| 1 | Lego-физика 33 | Алексеев Артемий Михайлович | 1775 р. |
| 2 | Lego-физика 34 | Арестов Фёдор Романович | 1500 р. |
| 3 | WeDo 2.0 гр 10 | Атоманенко Михаил Сергеевич | 1000 р. |
| 4 | Lego-физика 37 | Афанасьев Николай Романович | 2625 р. |
| 5 | WeDo 2.0 гр 8 | Афанасьев Николай Романович | 1750 р. |
| 6 | WeDo 2.0 гр 8 | Ашурков Виктор | 250 р. |
| 7 | Lego-физика 36 | Баранов Никита Александрович | 1500 р. |
| 8 | WeDo 2.0 гр 11 | Барзов Михаил | 1750 р. |
| 9 | Lego-физика 31 | Батырев Родион Русланович | 4125 р. |
| 10 | Lego-физика 35 | Безбородько Валерий | 281 р. |
| 11 | WeDo 27 | Беленко Алексей Александрович | 1000 р. |
| 12 | Малыши 5 | Братчиков Владимир Александрович | 500 р. |
| 13 | WeDo 2.0 гр 29 | Быков Дмитрий Александрович | 1900 р. |
| 14 | Arduino 2.1 | Быстров Даниил Антонович | 3000 р. |
| 15 | Физика просто | Вальков Иван Владимирович | 1200 р. |
| 16 | WeDo 2.0 гр 10 | Васильев Григорий | 1500 р. |
| 17 | Lego-физика 33 | Васильев Иван Павлович | 1500 р. |
| 18 | Малыши 5 | Васильев Михаил Юрьевич | 1000 р. |
| 19 | Lego-физика 34 | Васильева Доминика Александровна | 1125 р. |
| 20 | WeDo 2.0 гр 10 | Гаврилов Роман Денисович | 1000 р. |
| 21 | Lego-физика 36 | Гилязов Михаил Эдуардович | 1500 р. |
| 22 | WeDo прод. 32 | Глебов Егор Павлович | 625 р. |
| 23 | Lego EV3 1.2 | Гончаров Глеб Романович | 555 р. |
| 24 | Физика просто | Губарева Татьяна Валентиновна | 1200 р. |
| 25 | WeDo 23 | Гутковский Евгений Антонович | 500 р. |
| 26 | Lego EV3 1.3 | Диденко Александр Евгеньевич | 3000 р. |
| 27 | WeDo 27 | Дрозденко Артем Дмитриевич | 1000 р. |
| 28 | Lego-физика 37 | Егоров Алексей Константинович | 2625 р. |
| 29 | Lego EV3 1.3 | Егоров Егор Алексеевич | 3000 р. |
| 30 | Lego-физика 2.1 | Ерофеев Матвей Алексеевич | 0,25 р. |
| 31 | WeDo 15 | Жупарев Игорь Константинович | 1000 р. |
| 32 | Малыши 6 | Захаров Александр Дмитриевич | 250 р. |
| 33 | Lego-физика 37 | Зведрис Роберт Робертович | 1500 р. |
| 34 | Lego-физика 31 | Зинин Максим | 1500 р. |
| 35 | Lego-физика 36 | Зударев Арсений | 1125 р. |
| 36 | Lego EV3 1.1 | Иванов Евгений Романович | 3000 р. |
| 37 | Малыши 5 | Иванов Максим | 250 р. |
| 38 | WeDo 2.0 гр 29 | Иванов Мирон Алексеевич | 1750 р. |
| 39 | Lego-физика 36 | Иволгин Никита Алексеевич | 1250 р. |
| 40 | Lego-физика 31 | Казаков Артем Алексеевич | 750 р. |
| 41 | WeDo прод. 4 | Каленчук Глеб Сергеевич | 1000 р. |
| 42 | Малыши 6 | Ковтонюк Богдан Сергеевич | 2000 р. |
| 43 | Lego-физика 36 | Корнев Егор | 1500 р. |
| 44 | Физика просто | Кудрова Дарья Алексеевна | 2000 р. |
| 45 | WeDo 2.0 гр 19 | Кукушкин Артём Викторович | 1000 р. |
| 46 | Lego-физика 37 | Лисовцев Александр | 3000 р. |
| 47 | Lego EV3 1.4 | Логинов Даниил Вадимович | 337,5 р. |
| 48 | WeDo 2.0 гр 29 | Максимов Матвей Сергеевич | 1000 р. |
| 49 | WeDo прод. 32 | Марчева Мария Александровна | 1000 р. |
| 50 | Малыши 6 | Медончак Богдан Андреевич | 2000 р. |
| 51 | Lego EV3 1.2 | Межуев Павел Ильич | 3000 р. |
| 52 | WeDo 2.0 гр 29 | Мешков Елисей Андреевич | 1000 р. |
| 53 | Lego-физика 34 | Миуссков Артемий Игоревич | 0,25 р. |
| 54 | Lego-физика 35 | Миуссков Артемий Игоревич | 0,25 р. |
| 55 | Малыши 6 | Михайлов Платон Дмитриевич | 1750 р. |
| 56 | Lego-физика 31 | Муханов Всеволод | 1500 р. |
| 57 | Lego-физика 33 | Муханов Всеволод | 1500 р. |
| 58 | Lego-физика 33 | Неверович Алексей Дмитриевич | 1500 р. |
| 59 | Лего-школа 12 | Никифоров Федор Геннадьевич | 250 р. |
| 60 | WeDo 2.0 гр 11 | Николаев Иван Дмитриевич | 1000 р. |
| 61 | WeDo 27 | Петров Арсений Александрович | 1250 р. |
| 62 | Lego-физика 33 | Петров Арсений Сергеевич | 3000 р. |
| 63 | WeDo 28 | Петров Кирилл Дмитриевич | 750 р. |
| 64 | Lego-физика 31 | Петров Максим Павлович | 1500 р. |
| 65 | WeDo 2.0 гр 26 | Петрова Вероника Михайловна | 1000 р. |
| 66 | WeDo прод. 32 | Погодина Вероника Александровна | 1000 р. |
| 67 | WeDo 28 | Пожаров Иван | 1000 р. |
| 68 | Lego EV3 1.3 | Поздняков Антон Александрович | 3000 р. |
| 69 | Lego-физика 31 | Покрышка Виолетта Валерьевна | 1500 р. |
| 70 | Малыши 6 | Пономарев Василий Георгиевич | 750 р. |
| 71 | Lego EV3 2.1 | Прахов Егор Михайлович | 925 р. |
| 72 | Математика просто | Прахов Егор Михайлович | 200 р. |
| 73 | Физика просто | Прахов Егор Михайлович | 800 р. |
| 74 | Lego-физика 35 | Прохоров Илья Антонович | 2625 р. |
| 75 | WeDo 28 | Пучков Дмитрий Викторович | 250 р. |
| 76 | WeDo 15 | Разин Матвей Максимович | 1350 р. |
| 77 | WeDo 2.0 гр 26 | Рыбьянов Алексей | 50 р. |
| 78 | Arduino 1.1 | Савельев Георгий Алексеевич | 375 р. |
| 79 | Малыши 6 | Савельев Максим | 2000 р. |
| 80 | Lego-физика 33 | Сафонов Михаил | 1500 р. |
| 81 | WeDo прод. 4 | Сафонов Михаил | 1000 р. |
| 82 | WeDo 2.0 гр 26 | Свойкин Вячеслав Романович | 750 р. |
| 83 | Lego EV3 1.4 | Семёнов Георгий Андреевич | 5625 р. |
| 84 | Lego EV3 1.2 | Семёнов Даниил Александрович | 3000 р. |
| 85 | Arduino 2.1 | Сербин Вадим Евгеньевич | 3000 р. |
| 86 | Малыши 5 | Сидоренко Дмитрий | 1000 р. |
| 87 | WeDo 28 | Сидоров Ярослав Михайлович | 1000 р. |
| 88 | Основы 3D 1.1 | Синицын Илья Владиславович | 375 р. |
| 89 | WeDo 23 | Слынько Илья Николаевич | 1250 р. |
| 90 | Lego-физика 37 | Смелов Антон | 375 р. |
| 91 | Lego-физика 37 | Соковиков Евгений Алексеевич | 1500 р. |
| 92 | Lego-физика 36 | Спиридонов Лев Евгеньевич | 2625 р. |
| 93 | Lego-физика 34 | Старшинов Игорь Валерьевич | 1500 р. |
| 94 | WeDo 28 | Степанов Дмитрий | 1000 р. |
| 95 | WeDo 28 | Степанов Павел Константинович | 1000 р. |
| 96 | WeDo прод. 4 | Суворов Матвей Сергеевич | 1000 р. |
| 97 | Lego-физика 36 | Тимашев Артём Павлович | 1500 р. |
| 98 | Lego EV3 1.3 | Тимошенко Вадим Вадимович | 3000 р. |
| 99 | WeDo 2.0 гр 26 | Томилин Ярослав Андреевич | 250 р. |
| 100 | Lego-физика 36 | Трифонов Глеб Александрович | 2625 р. |
| 101 | WeDo 23 | Турченко Матвей Максимович | 1000 р. |
| 102 | Lego EV3 1.2 | Тюрин Савва Николаевич | 3000 р. |
| 103 | Lego EV3 1.4 | Федосеев Даниил | 3000 р. |
| 104 | WeDo 2.0 гр 29 | Федоткин Степан | 2500 р. |
| 105 | Lego-физика 36 | Царенко Елисей Викторович | 150 р. |
| 106 | Lego EV3 1.3 | Чанов Андрей Сергеевич | 3000 р. |
| 107 | Лего-школа 12 | Чернов Феликс Ильич | 1750 р. |
| 108 | Физика просто | Чернова Анастасия | 200 р. |
| 109 | WeDo 2.0 гр 26 | Чистяков Илья Юрьевич | 1000 р. |
| 110 | WeDo 23 | Шапиро Савва | 1500 р. |
| 111 | Лего-школа 12 | Шуршаков Тимофей Евгеньевич | 1500 р. |
| 112 | Lego EV3 1.2 | Юдин Степан | 2625 р. |
| 113 | WeDo 15 | Яковлев Илья Алексеевич | 1000 р. |
| 114 | Arduino 2.1 | Янов Станислав Андреевич | 2625 р. |
